Gerätemaße (B x H x T) | 912 x 1780 x 726 mm |
Verpackungsmaße (B x H x T) | 974 x 1909 x 786 mm |
Nettogewicht | 130 kg |
Bruttogewicht | 135 kg |
Serie | RS80F |
Gesamtvolumen | 634 Liter |
Farbe Front | Premium Black Steel |
Wasseranschluss | Festwasseranschluss |
Wasserspender | Ja, mit Festwasseranschluss |
Eiswürfelbereiter | Ja, automatisch, mit Festwasseranschluss |
Volumen Kühlteil | 409 Liter |
Volumen Gefrierteil | 225 Liter |
AI Energy Mode | Ja |
No Frost+ | Ja |
Smart Conversion™ | Ja (5 Modi) |
Metal Cooling | Ja |
SpaceMax | Ja |
Digital Inverter Technologie | Ja, mit 20 Jahren Garantie auf Kompressor |
Tür-offen-Warnsignal | Ja |
Separate Temperaturregelung | Ja |
Precise Cooling | Ja |
WLAN-fähig | Ja, mit SmartThings |
Twin Cooling™ | Ja |
Innenbeleuchtung | LED (Breites LED Licht von Oben) |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl Türfächer Kühlteil | 5 |
Frischeschublade | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Anzahl Schubladen Gefrierteil | 2 |
Anzahl Ablagen Gefrierteil | 4 |
Anzahl Türfächer Gefrierteil | 2 |
Urlaubsschaltung | Elektronisch |
Bedienelemente | Display (Innen) |
Power Freeze | Ja |
Power Cool | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | Wasserschlauch, Wasserfilter |
Spannung | 220-240 V |
Leistungsaufnahme | 2000-2400 W |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 A |
Steckerart | F-Stecker mit Schutzkontakt |
Länge Anschlusskabel | 210 cm |
Länge Wasserschlauch | 330 cm |
Türanschlag | Links und rechts |
Höhenverstellbare Füße | Ja, nur vorne |
Maximale Höhenverstellung Füße | 20 mm |
Transportrollen | Ja, hinten |
AI Voice Control | Ja (Samsung Bixby) |
Auto Open Door | Ja (Sprachbefehl oder Berührungssensoren) |
SmartThings Energy | Ja (Überwachung & Management) |
SmartThings Home Care | Ja (Wartung & Überwachung) |
SmartThings Food | Ja (Lebensmittelverwaltung) |
Rack & Shelf | Ja (Multifunktionales Flaschenregal) |

Super einfach zu bedienen

Auf einer Reise

Lange Lebensdauer