Serie | BRB80F |
EAN | 8806097100041 |
Gesamtvolumen | 297 L |
Modellcode | BRB30G715EWWEF |
Bruttokapazität Kühlteil | 223 L |
Bruttokapazität Gefrierteil | 74 L |
Display | Innen |
Farbe Front | Weiß |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
SmartThings AI Energy Mode | Ja |
Twin Cooling Plus | Ja |
Metal Cooling | Ja |
No Frost+ | Ja |
SpaceMax Technologie | Ja |
Wasserspender | Nein |
Digital Inverter Technologie | Ja (mit 20 Jahren Garantie auf Kompressor) |
WiFi-Steuerung | Ja |
Innenbeleuchtung | LED Top Light |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl Türfächer | 6 |
Obst- und Gemüseschublade | Ja |
Flaschenregal | Ja |
Eierbehälter | Ja |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Abtauvorgang Kühlbereich | Automatisch |
Temperatur einstellbar Kühlteil | Ja |
Anzahl Schubladen | 2 |
Temperaturanzeige Gefrierbereich | Digital |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
Automatischer Eisbereiter | Nein |
Abtauvorgang Gefrierbereich | Frost-frei |
Power Freeze/Power Cool | Ja |
Urlaubsschaltung | Ja |
Kommunikationstechnologie | WiFi |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10/16/10 A |
Steckerart | F-Stecker mit Schutzkontakt |
Länge Anschlusskabel | 250 cm |
Höhenverstellbare Füße | Ja (nur vorne) |
Transportrollen | Ja (hinten) |
Tür-offen-Warnsignal | Ja (Kindersicherung) |
Fresh Zone | Ja |

Super einfach zu bedienen

Auf einer Reise

Lange Lebensdauer