| Energieeffizienzklasse | C |
| Gesamtnutzinhalt | 387 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 277 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 110 Liter |
| Energieverbrauch | 174 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräusch-Emissionsklasse | B |
| Kompressor | Smart Inverter Kompressor |
| Hauptmerkmale | DoorCooling+™, FreshConverter, Total No Frost, LG ThinQ App |
| Farbe | Metal Sorbet |
| Türmaterial | Edelstahl |
| Display | Internes LED-Display |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | SN-T |
| Gefriervermögen | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer








