| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 88 kWh/Jahr |
| Gesamtnutzinhalt | 381 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 277 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 104 Liter |
| Kompressor-Typ | Smart Inverter Kompressor |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| No Frost Technologie | Ja (Total No Frost) |
| DoorCooling+ | Ja |
| FRESHBalancer Schublade | Ja |
| FRESHConverter Schublade | Ja |
| Material Fronttür | Metall (Silber) |
| Display | Internes LED-Display |
| Türanschlag | Rechts (wechselbar) |
| Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | Automatisch |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden |
| Gefriervermögen | 10 kg/24h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Multi-Airflow System | Ja |
| Smart Diagnosis | Ja |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer














