| Serie | BRB80F |
| Gesamtvolumen | 264 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 190 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 74 Liter |
| Displaytyp | Innenliegend |
| Farbe Front | Weiß |
| Farbe Seitenwände | Weiß |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlkreisläufe | 2 (Twin Cooling Plus™) |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| SmartThings AI Energy Mode | Ja |
| Metal Cooling Technologie | Ja |
| No Frost+ System | Ja |
| SpaceMax Technologie | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Digital Inverter Technologie | Ja (mit 20 Jahren Garantie auf Kompressor) |
| WiFi-Steuerung | Ja |
| Slide & Fold Ablage | Ja (zweifach faltbar) |
| Innenbeleuchtung | LED Top Light, dimmbar über SmartThings App |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Schublade für Obst und Gemüse | Ja |
| Flaschenregal | Ja (Rack & Shelf) |
| Eierbehälter | Ja |
| Material Ablagen | Glas |
| Temperaturregelung | Digital, einstellbar (Kühl- und Gefrierbereich separat) |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Abtauvorgang Kühlbereich | Automatisch |
| Optimal Fresh+ Schublade | Ja |
| Power Freeze Funktion | Ja |
| Power Cool Funktion | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10/16/10 A |
| Steckerart | F-Stecker mit Schutzkontakt |
| Anschlusskabellänge | 250 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja (vorne, max. 20 mm) |
| Transportrollen | Ja (hinten) |
| Anzahl Schubladen Gefrierteil | 2 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Automatischer Eisbereiter | Nein |
| Abtauvorgang Gefrierteil | Frost-frei |
| Tür-offen-Warnsignal | Nein |
| Eiswürfelschale | Ja |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer




