| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh/Jahr |
| Gesamtnutzinhalt | 387 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 273 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 114 Liter |
| Luftschallemission | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Farbe | Edelstahl |
| Technologien | SpaceMax™, Twin Cooling+, Metal Cooling, No Frost+ |
| Kompressor | Digital Inverter mit 20 Jahren Garantie |
| Smarte Funktionen | WiFi Steuerung, AI Energy Mode, Smart Sensor |
| Frischeschubladen | Humidity Fresh+, Optimal Fresh+ |
| Innenbeleuchtung | LED Top Light |
| Anzahl Ablageflächen | 4 (Kühlteil), 2 (Gefrierteil) |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Flexible Ablage | Slide & Fold |
| Flaschenregal | Rack & Shelf |
| Eierbehälter | Ja |
| Schnellkühlfunktion | Ja (Power Cool) |
| Schnellgefrierfunktion | Ja (Power Freeze) |
| Tür-offen-Warnsignal | Ja |
| Separate Temperaturregelung | Ja (Kühl- und Gefrierbereich) |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Display | Innen |
| Griffart | Griffmulde |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Eiswürfelschale | Ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer






