| Modell | Robomow RK2000 PRO |
| Farbe | Grün/Schwarz |
| Max. Arbeitsbereichskapazität | 2000 m² |
| Empfohlene Arbeitsbereichskapazität | 0-1500 m² |
| Schnittbreite | 21 cm |
| Max. Steigung | 45% (24°) |
| Max. Steigung an der Kante | 20% (11°) |
| Akku-Typ | Li-Ion (18,15 V / 4,9 Ah) |
| Mähdauer pro Ladezyklus | 50 Minuten |
| Ladezeit | 60-120 Minuten |
| Display | 4,3″ LCD Touchscreen |
| App-Steuerung | Ja (Robomow App 2.0) |
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) |
| Sicherheitsfunktionen | Alarm, PIN-Code, Hebesensor, Neigungssensor |
| Konnektivität | Bluetooth, GSM |
| Schneidwerk | Messerscheibe mit 4 Messern |
| Schnitthöhe (Min.–Max.) | 20-100 mm |
| Energieverbrauch (pro Monat) | 5,1 kWh |
| Maximale Begrenzungsdrahtlänge | 800 m |
| Ladesystem | Automatisch |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer



