| Hersteller (Motor) | Kawasaki |
| Hersteller (Produkt) | STIGA |
| Motortyp | F 600 V |
| Zylinderzahl | 2 / V-Twin 90-Grad-V-Motor |
| Hubraum | 603 ccm³ |
| Drehmoment | 40.9 Nm bei 2400 U/min |
| Motorleistung | 14,9 kW / 20 PS bei 3600 U/min |
| Nennleistung | 10,1 kW / 13,7 PS bei 2400 U/min |
| Fassungsvermögen Öl | 2,0 Liter |
| Tankinhalt | 6,0 Liter |
| Arbeitsbreite | 102 cm |
| Mähsystem | Mulchen, Fangen, Heckauswurf |
| Anzahl der Messer | 2 Stück, Fang-Mulch-Combimesser |
| Messeraufnahme | Elektromagnetische Kupplung |
| Anzahl Anti-Scalp Räder | 2 |
| Deckwaschdüsen | Ja / 2 |
| Schnitthöhe | 30 mm – 90 mm |
| Schneidstufen | 7 |
| Mulchkit / Multiclip Kit | Nicht enthalten |
| Fangkorb Material | Textil |
| Fangkorb Volumen | 290 Liter |
| Fangkorb Entleerung | Manuell mit ausziehbarer Stange |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Frontstoßstange | Ja |
| Batterieladegerät | Ja / 230 Volt (extern) |
| Sitz | Hohe Rückenlehne BLACK EDITION |
| Lenkrad | Softgriplenkrad 3 Speichen Serie BLACK EDITION |
| Reifengröße vorne | 15 x 6.00-6 |
| Reifengröße hinten | 18 x 8.50-8 |
| Batterie | 12 Volt |
| Scheinwerfer | Ja / LED |
| Lichtschalter | Ja |
| Empfohlen für Rasenflächen | Bis 10.000 m² |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 100 dB(A) |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 85 dB(A) |
| Maximale Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |
| Maximale Vibration am Sitz | 1 m/s² |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer


