| Motor Marke | Honda |
| Motormodell | GXV 630 |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor Nennleistung | 13,4 kW |
| Motordrehzahl | 2700 U/min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 15 L |
| Mähsystem | Seitenauswurf, Multiclip |
| Schnittbreite | 121 cm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 Positionen |
| Schnitthöhenintervall | 30 – 90 mm |
| Anzahl Messer | 3 |
| Messeraufnahme | Elektromagnetische Kupplung |
| Max. Mähfläche | 8500 m² |
| Getriebetyp | Hydrostatgetriebe |
| Traktion | Hinterradantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | 9,2 km/h |
| Sitzeinstellung | Per Einhandhebel |
| Reinigungsanschluss | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Tempomat | Ja |
| Stoßfänger | Ja |
| Raddurchmesser vorne | 16x6.00-8 Zoll |
| Raddurchmesser hinten | 20x10.00-10 Zoll |
| Kleinster Wendekreis | 170 cm |
| Eigengewicht | 259 kg |
| Geräuschpegel garantiert | 105 dB(A) |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer






