| Produktart | Side-by-Side |
| Standard/Tresentiefe | Arbeitsplattentiefe |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gesamtkapazität | 635 Liter |
| Kapazität Gefrierbereich | 190 Liter |
| Kapazität Kühlbereich | 416 Liter |
| Volumen Eisbereiter | 14 Liter |
| Display | Internes LED-Display |
| Express Freeze | Ja |
| DoorCooling+® | Ja |
| Door-in-Door® | Nein |
| LINEARCooling® | Ja |
| InstaView® | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Wasserspender | Nein (Interner Wassertank) |
| Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L), kein Festwasseranschluss notwendig |
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Ja |
| Automatischer Ice Maker | Ja |
| LG Craft Ice | Nein |
| Material Tür | PET |
| Frontfarbe | Prime Silver |
| Metal Fresh® (Metallrückwand) | Nein |
| Grifftyp | Edel-Komfortgriff |
| Kompressortyp | Smart Inverter Compressor® |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh/a |
| Klimaklasse | T |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Transparente Türeinsätze Kühlteil | 4 |
| Beleuchtung Kühlteil | LED oben |
| Ablagen aus gehärtetem Glas Kühlteil | 3 |
| Gemüsefach | 2 |
| Multi-Airflow | Ja |
| Pure N Fresh | Nein |
| Smart Diagnosis® | Ja |
| ThinQ® (WLAN) | Ja |
| Beleuchtung Gefrierteil | LED oben |
| Ablagen aus gehärtetem Glas Gefrierteil | 3 |
| Transparente Schubladen Gefrierteil | 2 |
| Transparente Türeinsätze Gefrierteil | 2 |
| Total No Frost | Ja |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer
















