| Flächenkapazität | 1.500 m² |
| Kabelart | Wire |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 40 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | 3-fach Suche |
| Leitkabel | 1 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 57 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 43 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 25 cm |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2,1 Ah |
| Ladestrom | 1,3 A |
| Typische Mähdauer pro Ladezyklus | 60 min |
| Normale Ladezeit | 60 min |
| Mittlerer monatlicher Energieverbrauch | 10 kWh |
| Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 50 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Individuell |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Benutzeroberfläche | Keypad und Display/App |
| Informationsdisplay | Monochromes Grafikdisplay 2,8” |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| App gesteuert | Automower® Connect@Home |
| Smart Home Integration | Nein |
| Software-Update | Händler-Service |
| GPS-Diebstahlschutz | Nein |
| GeoFence | Nein |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Nein |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer





