| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Gesamtnutzinhalt | 387 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierbereich | 112 Liter |
| Nutzinhalt Kühlbereich | 275 Liter |
| Volumen Kaltlagerfach (0°C Zone) | 44 Liter |
| Express Freeze | Ja |
| Externes Display | LED |
| Produktabmessungen (B x H x T) | 59.5 x 203.0 x 67.5 cm |
| Nettogewicht | 79 kg |
| Bruttogewicht | 84 kg |
| DoorCooling+ | Ja |
| LinearCooling | Ja |
| Total No Frost | Ja |
| Multi-Airflow | Ja |
| Eisbereiter | Manuell (beweglicher Eiswürfelbehälter) |
| Wasserspender | Nein |
| Tür Material | PCM |
| Frontfarbe | Essence Matte Black |
| Metall-Finish Innenausstattung | Ja |
| Griff | Horizontaler Fachgriff |
| Kompressor | Smart Inverter Kompressor |
| Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh/Jahr |
| Klimaklasse | T |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden |
| Schubladen Kühlfach | 2 (transparent) |
| Beleuchtung Kühlfach | LED (oben) |
| Fresh Zone | Ja |
| Ablagen aus gehärtetem Glas | 3 (davon 2 beweglich) |
| Gitterfach | 2 |
| Flaschenregal | Ja |
| Eierhalter | Ja |
| Feuchtigkeitsregler | Ja |
| Smart Diagnosis | Ja |
| Schubladen Gefrierfach | 3 (transparent) |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer














