| Gesamtkapazität | 635 Liter |
| Kühlschrankkapazität | 416 Liter |
| Gefrierschrankkapazität | 219 Liter |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jahresenergieverbrauch | 350 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 36 dB (Klasse C) |
| Kühltechnologien | Total No Frost, LINEARCooling™, DoorCooling+™ |
| Kompressor | Inverter Linear Compressor® (10 Jahre Garantie) |
| Dispenser | Eis-, Crushed Ice- & Wasserspender mit internem Wassertank |
| Konnektivität | LG ThinQ® (Wi-Fi), Smarte Diagnose, Sprachsteuerung |
| Abmessungen (BxHxT) | 91.3 x 179 x 73.5 cm |
| Designmerkmale | Matte Black Steel, Metallapplikationen, LED-Beleuchtung |
| Express-Frosten | Ja |
| Flaschenregal | Ja |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer























