| Energieeffizienzklasse | E |
| Produktart | Side-by-Side |
| Gesamtkapazität | 635 Liter |
| Kapazität Kühlbereich | 416 Liter |
| Kapazität Gefrierbereich | 219 Liter |
| Express Freeze | Ja |
| Internes LED-Display | Ja |
| DoorCooling+® | Ja |
| Door-in-Door® | Ja |
| InstaView® | Ja |
| LINEARCooling® | Ja |
| UVnano® Technologie | Ja |
| Automatischer Ice Maker | Ja |
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Ja |
| Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L), kein Festwasseranschluss notwendig |
| Frontfarbe | Platinum Silver |
| Metallrückwand | Metal Fresh® |
| Grifftyp | Eingelassener Edel-Komfortgriff |
| Kompressortyp | Inverter Linear Compressor® |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh/a |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Wein- und Flaschenregal | Großes Regal |
| Transparente Türeinsätze (Kühlfach) | 4 |
| Fresh Zone | Ja |
| Multi-Airflow | Ja |
| Beleuchtung Kühlteil | LED |
| Ablagen aus gehärtetem Glas (Kühlfach) | 4 |
| Gemüsefach | Ja |
| Smart Diagnosis® | Ja |
| ThinQ® (WLAN) | Ja |
| Transparente Türeinsätze (Gefrierfach) | 4 |
| Schubladen Gefrierschrank | 2 |
| Beleuchtung Gefrierteil | LED |
| Ablagen aus gehärtetem Glas (Gefrierfach) | 3 |
| Umkehrbare Tür | Nein |
| LG Craft Ice | Nein |
| Türeinsatz Utility Box/Snack Corner | Nein |
| Klappbares Regal | Nein |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer




























