| Modellnummer | GSXE91MBAD |
| Gesamtkapazität | 628 L |
| Nutzinhalt Kühlfach | 405 L |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 223 L |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch | 264 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Technologie | InstaView Door-in-Door |
| Kompressor | Smart Inverter Kompressor |
| Wasserspender | Ja (mit internem 4L Wassertank) |
| Eisspender | Ja (Eiswürfel & Crushed Ice) |
| Frischhaltesysteme | Fresh Converter, LINEARCooling™, DoorCooling+™ |
| Hygiene Technologie | UVnano™ (Selbstpflege) |
| Konnektivität | LG ThinQ (Wi-Fi) |
| Farbe | Matte Black Steel |
| Abmessungen (H x B x T) | 1790 x 913 x 743 mm |
| Gewicht | 131 kg |
| No Frost | Ja |
| Tür-in-Tür-System | Ja, InstaView |
| Display | Externes LED Touch Display |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer













