| Energieeffizienzklasse | E |
| Produktart | Side-by-Side Kühl-Gefrierkombi |
| Gesamtkapazität | 635 Liter |
| Kühlbereich Kapazität | 416 Liter |
| Gefrierbereich Kapazität | 219 Liter |
| Express Freeze Funktion | Ja |
| Internes LED-Display | Ja |
| DoorCooling+® | Ja |
| Door-in-Door® | Ja |
| InstaView® | Ja |
| LINEARCooling® | Ja |
| Umkehrbare Tür | Nein |
| UVnano® Technologie | Ja |
| Automatischer Eisbereiter | Ja |
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Ja |
| Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L), kein Festwasseranschluss notwendig |
| Frontfarbe | Brushed Steel |
| Metal Fresh® (Metallrückwand) | Ja |
| Grifftyp | Eingelassener Edelstahl-Komfortgriff |
| Kompressortyp | Inverter Linear Compressor® |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Großes Wein- und Flaschenregal | Ja |
| Transparenter Türeinsatz (Kühlteil) | 4 |
| Fresh Zone | Ja |
| Multi-Airflow | Ja |
| Beleuchtung Kühlteil | LED |
| Ablage aus gehärtetem Glas (Kühlteil) | 4 |
| Gemüsefach | Ja |
| Smart Diagnosis® | Ja |
| ThinQ® (WLAN) | Ja |
| Transparenter Türeinsatz (Gefrierteil) | 4 |
| Gefrierschubladen | 2 |
| Beleuchtung Gefrierteil | LED |
| Ablage aus gehärtetem Glas (Gefrierteil) | 4 |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer









































