| Produkttyp | Side-by-Side Kühlschrank |
| Gesamtkapazität | 635 Liter |
| Kühlteilkapazität | 416 Liter |
| Gefrierteilkapazität | 219 Liter |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 280 kWh/a |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Wasserversorgung | Interner Wassertank (4 Liter), kein Festwasseranschluss nötig |
| Eis- und Wasserspender | Ja (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser) |
| Kompressortyp | Inverter Linear Compressor® |
| Kühlsystem | LINEARCooling®, DoorCooling+®, Total No Frost |
| Smart-Funktionen | LG ThinQ® (WLAN), Smart Diagnosis®, Sprachsteuerung |
| Farbe | Matte Black |
| Grifftyp | Eingelassener Edel-Komfortgriff |
| Beleuchtung | LED im Kühl- und Gefrierteil |
| Abmessungen (BxHxT) | 913 x 1790 x 735 mm |
| Nettogewicht | 132 kg |
| Ablagen Kühlteil | 4 aus gehärtetem Glas |
| Gefrierschubladen | 2 |
| Frischhaltezone | Ja (Fresh Zone) |
| Luftzirkulation | Multi-Airflow Umluftkühlung |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer




















