| Produktart | Side-by-Side |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gesamtkapazität | 641 Liter |
| Kapazität Gefrierbereich | 192 Liter |
| Kapazität Kühlbereich | 420 Liter |
| Volumen Eisbereiter | 14 Liter |
| Internes Display | LED (Inneres Top Display) |
| Express Freeze | Ja |
| LINEARCooling® | Ja |
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Ja |
| Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L), kein Festwasseranschluss notwendig |
| Automatischer Eisbereiter | Ja |
| Material Tür | PET |
| Frontfarbe | Prime Silver |
| Kompressortyp | Smart Inverter Compressor® |
| Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh/Jahr |
| Klimaklasse | T |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Transparente Türeinsätze Kühlteil | 4 |
| Beleuchtung Kühlteil | LED oben |
| Ablagen Kühlteil (gehärtetes Glas) | 3 |
| Gemüsefächer | 2 |
| Multi-Airflow | Ja |
| Smart Diagnosis® | Ja |
| ThinQ® (WLAN) | Nein |
| Beleuchtung Gefrierteil | LED oben |
| Ablagen Gefrierteil (gehärtetes Glas) | 3 |
| Transparente Schubladen Gefrierfach | 2 |
| Transparente Türeinsätze Gefrierteil | 2 |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer














