| Energieeffizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 134 kWh/Jahr |
| Gesamtnutzinhalt | 387 Liter |
| Kühlteil-Nutzinhalt | 273 Liter |
| Gefrierteil-Nutzinhalt | 114 Liter |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 59.5 cm |
| Tiefe (mit Türgriff) | 65.8 cm |
| Nettogewicht | 94 kg |
| Innenbeleuchtung | LED Top Light |
| Anzahl Ablageflächen Kühlschrank | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierfach | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Frischeschubladen | Humidity Fresh+, Optimal Fresh+ |
| Flaschenregal | Rack & Shelf |
| Eierbehälter | Ja |
| Power Freeze/Power Cool | Ja |
| Display | Innen |
| Griffart | Griffmulde |
| Farbe | Edelstahl Look |
| Cool Select+ | Ja |
| SpaceMax Technologie | Ja |
| Digital Inverter Technologie | Ja (mit 20 Jahren Garantie auf Kompressor) |
| Smart Sensor/Multi Airflow | Ja |
| Tür-offen-Warnsignal | Ja |
| Separate Temperaturregelung | Ja |
| Metal Cooling | Ja |
| Twin Cooling+ | Ja |
| No Frost+ | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierschubladen | 3 |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer






