| Energieeffizienzklasse | C |
| Gesamtvolumen | 390 L |
| Jährlicher Energieverbrauch | 169 kWh/Jahr |
| Volumen Kühlteil | 276 L |
| Volumen Gefrierteil | 114 L |
| Luftschallemission | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Abmessungen (H x B x T) | 203 x 59.5 x 65.8 cm |
| Nettogewicht | 80 kg |
| Digital Inverter Kompressor | Ja (mit 20 Jahren Garantie) |
| No Frost+ Technologie | Ja |
| AI Energy Mode | Ja |
| WiFi Steuerung | Ja |
| Farbe | Edelstahl Look |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Schubladen Gefrierteil | 3 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Innenbeleuchtung | LED Top Light |
Super einfach zu bedienen
Auf einer Reise
Lange Lebensdauer








